Status- Table of contents Participants Notes Chapter I Previous treaty Next treaty  

2. Déclarations d'acceptation des obligations contenues dans la Charte des Nations Unies (Admission d'États à l'Organisation des Nations Unies conformément à l'Article 4 de la Charte)1

État : 142. Voir aussi "ÉTAT" au chapitre I.1..
 

 

PARTICIPANTS


Décision de l'Assemblée générale  Enregistrement et publication des Déclarations2 
      Enregistrement  Recueil des Traités des Nations Unies 
Participant  Résolution  Date d'adoption  Date  Numéro  Volume  Page 
Afghanistan1  34 (I)  9 nov 1946  14 déc 1946  39 
Albanie  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3043  223  23 
Algérie  1745 (XVII)  8 oct 1962  11 oct 1962  6336  442  37 
Allemagne3  3050 (XXVIII)  18 sept 1973  18 sept 1973  12759  891  105 
Andorre  47/232  28 juil 1993  28 juil 1993  30158  1728  31 
Angola4  31/44  1 déc 1976  1 sept 1978  16920  1102  205 
Antigua-et-Barbuda  36/26  11 nov 1981  11 nov 1981  20564  1256  47 
Arménie  46/227  2 mars 1992  2 mars 1992  28686  1668  201 
Autriche  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3044  223  27 
Azerbaïdjan  46/230  2 mars 1992  2 mars 1992  28691  1668  221 
Bahamas  3051 (XXVII)  18 sept 1973  18 sept 1973  12760  891  109 
Bahreïn  2752 (XXVI)  21 sept 1971  21 sept 1971  11351  797  77 
Bangladesh  3203 (XXIX)  17 sept 1974  17 sept 1974  13543  950 
Barbade  2175 (XXI)  9 déc 1966  9 déc 1966  8437  581  31 
Belize  36/3  25 sept 1981  25 sept 1981  20408  1252  59 
Bénin5  1481 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5357  375  91 
Bhoutan  2751 (XXVI)  21 sept 1971  21 sept 1971  11340  796  295 
Bosnie-Herzégovine6  46/237  22 mai 1992  22 mai 1992  28937  1675  227 
Botswana  2136 (XXI)  17 oct 1966  17 oct 1966  8357  575  151 
Brunéi Darussalam  39/1  21 sept 1984  21 sept 1984  23093  1369  81 
Bulgarie  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3045  223  31 
Burkina Faso7  1483 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5359  375  99 
Burundi  1749 (XVII)  18 sept 1962  18 sept 1962  6303  437  149 
Cambodge8  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3046  223  35 
Cameroun9  1467 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5354  375  79 
Cap-Vert  3363 (XXX)  16 sept 1975  16 sept 1975  14309  981  345 
Chypre  1489 (XV)  20 sept 1960  9 juin 1961  5711  397  283 
Comores  3385 (XXX)  12 nov 1975  12 nov 1975  14414  986  239 
Congo10  1486 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5362  375  111 
Côte d'Ivoire11  1484 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5360  375  103 
Croatie5  46/238  22 mai 1992  22 mai 1992  28935  1675  219 
Djibouti  32/1  20 sept 1977  1 sept 1978  16922  1102  213 
Dominique  33/107  18 déc 1978  18 déc 1978  17409  1120  111 
Émirats arabes unis  2794 (XXVI)  9 déc 1971  9 déc 1971  11424  802  101 
Érythrée  47/230  28 mai 1993  8 mai 1993  30068  1723  11 
Espagne  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3053  223  63 
Estonie12  46/4  17 sept 1991  17 sept 1991  28368  1649  317 
Ex-République yougoslave de Macédoine6  47/225  8 avr 1993  8 avr 1993  29892  1719  31 
Fidji  2622 (XXV)  13 oct 1970  13 oct 1970  10789  752  207 
Finlande  995 (X)  14 déc 1955  19 déc 1955  3055  223  69 
Gabon  1487 (XV)  20 sept 1960  7 nov 1960  5436  379  99 
Gambie  2008 (XX)  21 sept 1965  21 sept 1965  7928  545  143 
Géorgie  46/241  31 juil 1992  31 juil 1992  29076  1684  37 
Ghana  1118 (XI)  8 mars 1957  8 mars 1957  3727  261  113 
Grenade  3204 (XXIX)  17 sept 1974  7 sept 1974  13544  950 
Guinée  1325 (XIII)  12 déc 1958  12 déc 1958  4595  317  77 
Guinée-Bissau  3205 (XXIX)  17 sept 1974  17 sept 1974  13545  950  11 
Guinée équatoriale  2384 (XXIII)  12 nov 1968  12 nov 1968  9295  649  197 
Guyana  2133 (XXI)  20 sept 1966  20 sept 1966  8316  572  225 
Hongrie  995 (X)  14 déc 1955  15 déc 1955  3054  223  65 
Îles Marshall  46/3  17 sept 1991  17 sept 1991  28366  1649  309 
Îles Salomon  33/1  19 sept 1978  19 sept 1978  17087  1106  137 
Indonésie13  491 (V)  28 sept 1950  28 sept 1950  916  71  153 
Irlande  995 (X)  14 déc 1955  29 nov 1956  3594  254  223 
Islande1  34 (I)  9 nov 1946  14 déc 1946  41 
Israël  273 (III)  11 mai 1949  11 mai 1949  448  30  53 
Italie  995 (X)  14 déc 1955  9 avr 1956  3217  231  175 
Jamahiriya arabe libyenne14  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3050  223  51 
Jamaïque  1750 (XVII)  18 sept 1962  18 sept 1962  6304  437  153 
Japon  1113 (XI)  18 déc 1956  18 déc 1956  3626  256  167 
Jordanie  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3048  223  43 
Kazakhstan  46/224   2 mars 1992  2 mars 1992  28687  1668  205 
Kenya  1976 (XVIII)  16 déc 1963  16 déc 1963  7015  483  233 
Kirghizistan  46/225  2 mars 1992  2 mars 1992  28688  1668  209 
Kiribati  54/1  14 sept 1999  14 sept 1999  36932  2121  115 
Koweït  1872 (S-IV)  14 mai 1963  14 mai 1963  6705  463  213 
Lesotho  2173 (XXI)  17 oct 1966  17 oct 1966  8358  575  155 
Lettonie15  46/5  17 sept 1991  17 sept 1991  28369  1649  321 
Liechtenstein  45/1  18 sept 1990   18 sept 1990  27554  1578  319 
Lituanie16  46/6  17 sept 1991  17 sept 1991  28367  1649  313 
Madagascar  1478 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5356  375  87 
Malaisie17  1134 (XII)  17 sept 1957  17 sept 1957  3995  277 
Malawi18    1 déc 1964   1 déc 1964  7496  519 
Maldives19  2009 (XX)  21 sept 1965  21 sept 1965  7929  545  147 
Mali  1491 (XV)  28 sept 1960  28 oct 1960  5412  377  361 
Malte18    1 déc 1964  1 déc 1964  7497  519 
Maroc  1111 (XI)  12 nov 1956  12 nov 1956  3575  253  77 
Maurice  2371 (XXII)  24 avr 1968  24 avr 1968  9064  634  217 
Mauritanie  1631 (XVI)  27 oct 1961  26 mars 1963  6576  457  59 
Micronésie (États fédérés de)20  46/2  17 sept 1991  17 sept 1991  28364  1649  301 
Monaco  47/231  28 mai 1993  28 mai 1993  30067  1723  11 
Mongolie  1630 (XVI)  27 oct 1961  17 juil 1962  6261  434  141 
Monténégro21  60/264  28 juin 2006  19 juil 2006  42946     
Mozambique  3365 (XXX)  16 sept 1975  16 sept 1975  14310  981  349 
Myanmar22  188 (S-II)  19 avr 1948  19 avr 1948  225  15 
Nauru  54/2  14 sept 1999  14 sept 1999  36937  2121  177 
Namibie23  S-18/1  23 avr 1990  23 avr 1990  27200  1564  69 
Népal  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3051  223  55 
Niger  1482 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5358  375  95 
Nigéria  1492 (XV)  7 oct 1960  8 mars 1961  5688  395  237 
Oman  2754 (XXVI)  7 oct 1971  7 oct 1971  11359  797  225 
Ouganda  1758 (XVII)  25 oct 1962  25 oct 1962  6357  443  47 
Ouzbékistan  46/226  2 mars 1992  2 mars 1992  28689  1668  213 
Pakistan1  108 (II)  30 sept 1947  30 sept 1947  112  57 
Palaos24  49/163  15 déc 1994  15 déc 1994  31428  1843  181 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  3368 (XXX)  10 oct 1975  10 oct 1975  14377  985  51 
Portugal25  995 (X)  14 déc 1955  21 févr 1956  3155  229 
Qatar  2753 (XXVI)  21 sept 1971  21 sept 1971  11352  797  81 
République centrafricaine26  1488 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5363  375  115 
République de Corée  46/1  17 sept 1991  17 sept 1991  28365  1649  305 
République démocratique du Congo27  1480 (XV)  20 sept 1960  2 jan 1962  6020  418  157 
République populaire démocratique de Corée  46/1  17 sept 1991  17 sept 1991  28363  1649  297 
République démocratique populaire lao28  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3049  223  47 
Moldova  46/223  2 mars 1992  2 mars 1992  28692  1668  225 
République tchèque29  47/221  19 jan 1993  19 jan 1993  29466  1703  199 
République-Unie de Tanzanie30  1667 (XVI)  14 déc 1961  14 déc 1961  6000  416  147 
Roumanie  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3052  223  59 
Rwanda  1748 (XVII)  18 sept 1962  18 sept 1962  6302  437  145 
Sainte-Lucie  34/1  18 sept 1979  18 sept 1979  17969  1145  201 
Saint-Kitts-et-Nevis31  38/1  23 sept 1983  23 sept 1983  22359  1332  261 
Saint-Marin  46/231  2 mars 1992  2 mars 1992  28694  1668  231 
Saint-Vincent-et-les Grenadines  35/1  16 sept 1980  16 sept 1980  19076  1198  185 
Samoa  31/104  15 déc 1976  15 déc 1976  15164  1031 
Sao Tomé-et-Principe  3364 (XXX)  16 sept 1975  16 sept 1975  14311  981  353 
Sénégal  1490 (XV)  28 sept 1960  28 sept 1960  5374  376  79 
Serbie6  55/12  1 nov 2000  1 nov 2000  36991  2124 
Seychelles  31/1  21 sept 1976  21 sept 1976  15022  1023  107 
Sierra Leone  1623 (XVI)  27 sept 1961  27 sept 1961  5876  409  43 
Singapour  2010 (XX)  21 sept 1965  21 sept 1965  7930  545  151 
Slovaquie29  47/222  19 jan 1993  19 jan 1993  29465  1703  107 
Slovénie6  46/236  22 mai 1992  22 mai 1992  28936  1675  223 
Somalie  1479 (XV)  20 sept 1960  23 févr 1961  5577  388  179 
Soudan  1110 (XI)  12 nov 1956  12 nov 1956  3576  253  81 
Sri Lanka32  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3047  223  39 
Suède1  34 (I)  9 nov 1946  14 déc 1946  43 
Suriname33  3413 (XXX)  4 déc 1975  1 juin 1976  14784  1007  343 
Swaziland  2376 (XXIII)  24 sept 1968  24 sept 1968  9252  646  177 
Suisse  57 (I)  10 sept 2002  10 sept 2002  38864  2195  291 
Tadjikistan  46/228  2 mars 1992   2 mars 1992  28690  1668  217 
Tchad  1485 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5361  375  107 
Thaïlande1  101 (I)  15 déc 1946  16 déc 1946  11  47 
Timor-Leste  57/3  27 sept 2002  27 sept 2002  38866  2195  309 
Togo  1477 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5355  375  83 
Tonga  54/3  14 sept 1999  14 sept 1999  36938  2121  181 
Trinité-et-Tobago  1751 (XVII)  18 sept 1962  18 sept 1962  6305  437  157 
Tunisie  1112 (XI)  12 nov 1956  12 nov 1956  3577  253  85 
Turkménistan  46/229  2 mars 1992  2 mars 1992  28693  1668  227 
Tuvalu  55/1  5 sept 2000  5 sept 2000  36939  2121  185 
Vanuatu  36/1  15 sept 1981  15 sept 1981  20385  1249  167 
Viet Nam34  32/2  20 sept 1977   1 sept 1978  16921  1102  209 
Yémen1,35  108 (II)  30 sept 1947  30 sept 1947  113  59 
Zambie18    1 déc 1964   1 déc 1964  7498  519  11 
Zimbabwe  11/1 (S-XI)  25 août 1980  25 août 1980  19058  1197  323 
 

 

NOTES


1. Le règlement intérieur provisoire de l'Assemblée générale (art. 113 à 116) en vigueur lorsque les six premiers Membres nouveaux-l'Afghanistan, l'Islande, le Pakistan, la Suède, la Thaïlande et le Yémen ont été admis disposait que, en cas de décision favorable de l'Assemblée générale, l'État intéressé était considéré comme Membre de l'Organisation à partir de la date à laquelle il présentait au Secrétaire général un instrument d'adhésion. En conséquence, l'Aghanistan, l'Islande et la Suède sont devenus Membres à compter du 19 novembre 1946, la Thaïlande à compter du 16 décembre 1946 et le Pakistan et le Yémen à compter du 30 septembre 1947.

Par sa résolution 116 (II) du 21 novembre 1947, l'Assemblée générale a adopté de nouvelles règles applicables à l'admission de nouveaux Membres. Aux termes de ces nouvelles dispositions (art. 135 à 139), l'État intéressé doit présenter au Secrétaire général, en même temps que sa demande d'admission, une déclaration faite dans un instrument formel, par laquelle il accepte les obligations de la Charte. S'il est fait droit à sa demande, l'État intéressé est considéré comme Membre de l'Organisation à la date à laquelle l'Assemblée générale prend sa décision sur la demande d'admission. En conséquence, à l'exception des six Membres mentionnés dans l'alinéa ci-dessus, tous les États sont devenus Membres à compter de la date d'adoption indiquée dans la troisième colonne du tableau.


2. Ces déclarations sont enregistrées d'office au Secrétariat à la date à laquelle l'État intéressé devient Membre de l'Organisation. Cependant, étant donné que l'enregistrement n'a commencé que le 14 décembre 1946, date à laquelle l'Assemblée générale, par sa résolution 97 (I), a adopté le règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, les déclarations de l'Afghanistan, de l'Islande et de la Suède ont été enregistrées à cette date. En outre, dans certains cas où la déclaration portant acceptation des obligations de la Charte a été présentée au Secrétaire général, par télégramme, en même temps que la demande d'admission, ou émanait d'un représentant autre que le chef de l'État ou du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, l'enregistrement n'a eu lieu qu'à la date de réception par le Secrétaire général d'une confirmation faite par un instrument formel portant la signature de l'une de ces autorités. (Pour le texte du règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, que l'Assemblée générale a adopté dans sa résolution 97 (I) du 14 décembre 1946 et modifié par ses résolutions 364 B (IV), 482 (V) et 33/141A des 1er décembre 1949, 12 décembre 1950 et 18 décembre 1978, respectivement, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 859, p. IX.


3. Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. Le non enregistrement de la déclaration de l'Angola au 1er décembre 1976, date de l'admission comme Membre, est dû à une omission administrative.


5. Voir note 1 sous "Bénin" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


6. Voir "Yougoslavie (ex)" au chapitre I.1, notes 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Serbie et Monténégro", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


7. Voir note 1 sous "Burkina Faso" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


8. Voir note 1 sous "Cambodge" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


9. Voir note 1 sous "Cameroun" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


10. Voir note 1 sous "Congo" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


11. Voir note 1 sous "Côte d'Ivoire" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


12. Voir note 1 sous "Estonie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


13. Voir note 1 sous "Indonésie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


14. Voir note 1 sous "Jamahiryia arabe libyenne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


15. Voir note 1 sous "Lettonie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


16. Voir note 1 sous "Lithuanie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


17. Voir note 1 sous "Malaisie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


18. La décision d'admettre le Malawi, Malte et la Zambie à l'Organisation des Nations Unies a été prise par l'Assemblée générale à sa dix-neuvième session (1286è séance, tenue le 1er décembre 1964).


19. Voir note 1 sous "Maldives" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


20. Voir note 1 sous "Micronésie (États fédérés de)" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


21. Voir note 1 sous "Monténégro" et "Serbie et Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


22. Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


23. Voir note 1 sous "Namibie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


24. Voir note 1 sous "Palaos" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


25. Voir note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


26. Voir note 1 sous la "République centrafricaine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


27. Voir note 1 sous "République démocratique du Congo" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


28. Voir note 1 sous "République démocratique populaire lao" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


29. Voir note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


30. Voir note 1 sous "République-Unie de Tanzanie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


31. Voir note 1 sous "Saint-Kitts-et-Nevis" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


32. Voir note 1 sous "Sri Lanka" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


33. Voir note 1 sous "Suriname" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


34. Voir note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


35. Voir note 1 sous "Yémen" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.