| Non encore en vigueur : | voir l'article 73 de la Constitution qui se lit comme suit : "Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux États Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la santé. Les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les États Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la santé et acceptés par les deux tiers des États Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.". |
| État : | ,Parties : 111. |
| Texte : | Résolution WHA.31.18 de l'Assemblée mondiale de la santé, Documents officiels de l'Organisation mondiale de la santé, no 247, p. 11. |
Note : L'amendement à l'article 74 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé a été adopté par la Trente-et-Unième Assemblée mondiale de la santé par sa résolution WHA 31.18 du 18 mai 1978.
|
|
| Participant | Acceptation (A) |
| Afghanistan | 10 août 2005 A |
| Algérie | 14 sept 1987 A |
| Andorre | 30 avr 2001 A |
| Arabie saoudite | 30 oct 1978 A |
| Argentine | 10 juil 2002 A |
| Australie | 29 sept 1981 A |
| Autriche | 15 sept 2005 A |
| Bahamas | 16 août 2005 A |
| Bahreïn | 19 mai 1982 A |
| Bangladesh | 24 mars 2000 A |
| Belgique | 1 févr 1980 A |
| Belize | 10 oct 2003 A |
| Bhoutan | 14 avr 1999 A |
| Bolivie | 22 déc 2004 A |
| Botswana | 4 oct 2004 A |
| Brésil | 9 mai 2002 A |
| Brunéi Darussalam | 7 févr 2007 A |
| Burkina Faso | 26 août 2005 A |
| Cambodge | 12 avr 2006 A |
| Canada | 29 avr 1999 A |
| Cap-Vert | 26 nov 1979 A |
| Chine1 | 1 déc 2005 A |
| Chypre | 3 avr 1987 A |
| Croatie | 29 juin 2000 A |
| Cuba | 21 nov 2002 A |
| Djibouti | 30 mars 2005 A |
| Dominique | 13 août 1998 A |
| Égypte | 4 mars 1981 A |
| Émirats arabes unis | 18 août 1982 A |
| Équateur | 29 août 2006 A |
| Espagne | 26 sept 2001 A |
| Estonie | 9 mars 2005 A |
| États-Unis d'Amérique | 10 déc 1980 A |
| Éthiopie | 5 juil 2000 A |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 9 mars 1999 A |
| Fédération de Russie | 1 avr 1982 A |
| Fidji | 9 févr 1999 A |
| Finlande | 15 mai 1980 A |
| France | 6 oct 1980 A |
| Grèce | 7 déc 1998 A |
| Guatemala | 12 févr 1980 A |
| Honduras | 28 nov 2006 A |
| Îles Cook | 14 févr 2000 A |
| Îles Marshall | 23 mai 2006 A |
| Inde | 2 oct 2003 A |
| Iran (République islamique d') | 3 mai 2002 A |
| Iraq | 17 sept 1984 A |
| Irlande | 26 juin 2002 A |
| Islande | 22 juil 1983 A |
| Jamahiriya arabe libyenne | 20 avr 1981 A |
| Jamaïque | 20 déc 2001 A |
| Jordanie | 30 août 1982 A |
| Koweït | 2 janv 1980 A |
| Liban | 10 janv 1986 A |
| Libéria | 16 sept 2005 A |
| Luxembourg | 22 juin 1982 A |
| Madagascar | 16 sept 1999 A |
| Malaisie | 19 août 2002 A |
| Malawi | 3 juil 1979 A |
| Maldives | 6 mai 1999 A |
| Malte | 29 mars 2000 A |
| Maroc | 2 mars 1987 A |
| Maurice | 12 sept 2000 A |
| Mauritanie | 27 mai 1982 A |
| Mexique | 20 juin 2001 A |
| Micronésie (États fédérés de) | 17 nov 2006 A |
| Monaco | 3 févr 1983 A |
| Mongolie | 5 mai 2005 A |
| Mozambique | 9 juil 1998 A |
| Myanmar | 20 oct 2003 A |
| Namibie | 21 sept 2004 A |
| Nauru | 6 août 1998 A |
| Népal | 22 août 2003 A |
| Niger | 18 avr 1979 A |
| Nioué | 12 oct 1998 A |
| Norvège | 18 avr 1979 A |
| Nouvelle-Zélande2 | 16 juin 2000 A |
| Oman | 18 juil 1985 A |
| Ouganda | 29 mai 2002 A |
| Ouzbékistan | 23 avr 2004 A |
| Pakistan | 23 juin 2000 A |
| Palaos | 7 oct 2003 A |
| Panama | 16 août 2004 A |
| Paraguay | 11 avr 2005 A |
| Pays-Bas3 | 5 janv 1982 A |
| Philippines | 1 oct 2004 A |
| Portugal | 7 janv 2005 A |
| Qatar | 25 avr 1985 A |
| République arabe syrienne | 18 déc 1979 A |
| République tchèque | 12 nov 2002 A |
| République-Unie de Tanzanie | 23 sept 1998 A |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 16 déc 2004 A |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 7 juil 2004 A |
| Saint-Marin | 28 oct 1980 A |
| Samoa | 19 août 1998 A |
| Serbie | 28 déc 2004 A |
| Seychelles | 6 oct 2004 A |
| Singapour | 17 avr 1979 A |
| Slovaquie | 11 mai 2005 A |
| Slovénie | 5 févr 2004 A |
| Somalie | 24 janv 2006 A |
| Soudan | 12 févr 1999 A |
| Suède | 13 août 2001 A |
| Suisse | 13 nov 1998 A |
| Thaïlande | 22 juil 1998 A |
| Togo | 15 déc 1998 A |
| Trinité-et-Tobago | 18 oct 2004 A |
| Tunisie | 30 sept 1983 A |
| Uruguay | 7 nov 2007 A |
| Viet Nam | 4 juin 1999 A |
| Yémen4 | 8 mars 1982 A |
|
|
1. Avec l'application territoriale suivante :
Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 183 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d'appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
2. Voir note 1 sous "Nouvelle Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3. Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises.
4. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous "Yémen" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.