| Entrée en vigueur : | 15 septembre 2005, conformément à l'article 73 de la Constitution, pour tous les Membres de l'Organisation mondiale de la santé*. |
| Enregistrement : | 15 septembre 2005, No 221. |
| Texte : | Résolution WHA51.23, doc. WHA51/1998/REC/1, p. 26. |
Note : Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé ont été adoptés par la Cinquante-et-Unième Assemblée mondiale de la santé par sa résolution WHA 51.23 du 16 mai 1998.
Conformément à l'article 73 de la Constitution, les amendements entreont en vigueur à l'égard de tous les États Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la santé et acceptés par les deux tiers des États Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les États ayant accepté les amendements avant leur entrée en vigueur figurent dans la liste suivante.*Pour la liste complète des États participants, Membres de l'Organisation mondiale de la santé, pour lesquels les amendements ci-dessus sont en vigueur conformément à l'article 73 de la Constitution, voir au chapitre IX.1.|
|
| Participant | Acceptation (A) |
| Afghanistan | 10 août 2005 A |
| Algérie | 23 mars 2001 A |
| Allemagne | 9 janv 2003 A |
| Andorre | 31 mars 1999 A |
| Angola | 29 sept 1998 A |
| Arabie saoudite | 23 mars 1999 A |
| Argentine | 20 juil 2001 A |
| Australie | 18 juil 2001 A |
| Autriche | 15 sept 2005 A |
| Bahamas | 16 août 2005 A |
| Bahreïn | 20 juil 1998 A |
| Bangladesh | 24 mars 2000 A |
| Barbade | 14 mai 2004 A |
| Belgique | 8 mars 1999 A |
| Belize | 10 oct 2003 A |
| Bénin | 10 sept 1998 A |
| Bhoutan | 23 janv 2004 A |
| Botswana | 4 oct 2004 A |
| Brésil | 9 mai 2002 A |
| Brunéi Darussalam | 10 juin 1999 A |
| Bulgarie | 11 août 2004 A |
| Burkina Faso | 26 août 2005 A |
| Cambodge | 30 nov 2001 A |
| Canada | 23 mai 2003 A |
| Chine1,2 | 6 nov 1998 A |
| Chypre | 29 juil 2002 A |
| Comores | 15 sept 1998 A |
| Côte d'Ivoire | 24 sept 1998 A |
| Croatie | 29 juin 2000 A |
| Cuba | 21 nov 2002 A |
| Danemark | 20 janv 1999 A |
| Djibouti | 30 mars 2005 A |
| Dominique | 26 août 1998 A |
| Égypte | 1 sept 1999 A |
| El Salvador | 2 févr 2005 A |
| Émirats arabes unis | 15 déc 1998 A |
| Équateur | 17 mars 2004 A |
| Espagne | 26 sept 2001 A |
| Estonie | 9 mars 2005 A |
| Éthiopie | 5 juil 2000 A |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 9 mars 1999 A |
| Fédération de Russie | 25 mars 2004 A |
| Fidji | 9 févr 1999 A |
| Finlande | 14 juil 1998 A |
| France | 5 oct 2000 A |
| Ghana | 5 nov 1998 A |
| Grèce | 7 déc 1998 A |
| Grenade | 17 févr 2005 A |
| Guinée | 27 mai 2005 A |
| Hongrie | 13 déc 2004 A |
| Îles Cook | 14 févr 2000 A |
| Îles Marshall | 8 mai 2002 A |
| Îles Salomon | 3 sept 2002 A |
| Inde | 2 oct 2003 A |
| Indonésie | 23 févr 2005 A |
| Irlande | 26 juin 2002 A |
| Islande | 29 mai 2002 A |
| Israël | 9 oct 2003 A |
| Jamaïque | 20 déc 2001 A |
| Japon | 11 juin 2002 A |
| Jordanie | 11 avr 2000 A |
| Kiribati | 8 juin 1999 A |
| Lettonie | 23 déc 2004 A |
| Liban | 21 oct 1998 A |
| Luxembourg | 28 août 2000 A |
| Madagascar | 16 sept 1999 A |
| Malaisie | 26 oct 2001 A |
| Maldives | 12 avr 1999 A |
| Mali | 5 nov 1998 A |
| Malte | 29 mars 2000 A |
| Maroc | 12 mars 1999 A |
| Maurice | 17 mars 1999 A |
| Mexique | 20 juin 2001 A |
| Micronésie (États fédérés de) | 9 sept 1998 A |
| Monaco | 5 nov 2003 A |
| Mongolie | 15 juin 1999 A |
| Myanmar | 23 avr 2002 A |
| Namibie | 26 mars 1999 A |
| Nauru | 10 mars 1999 A |
| Népal | 22 août 2003 A |
| Niger | 4 juin 2002 A |
| Nioué | 8 juil 2002 A |
| Norvège | 25 oct 1999 A |
| Nouvelle-Zélande3 | 16 juin 2000 A |
| Oman | 4 déc 1998 A |
| Ouganda | 16 sept 1998 A |
| Ouzbékistan | 23 avr 2004 A |
| Palaos | 5 nov 1998 A |
| Panama | 16 août 2004 A |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 sept 2002 A |
| Pays-Bas2,4 | 8 juin 1999 A |
| Pérou | 19 août 1998 A |
| Philippines | 4 nov 2003 A |
| Portugal | 7 janv 2005 A |
| Qatar | 21 juin 1999 A |
| République arabe syrienne | 24 juin 1999 A |
| République de Corée | 4 juin 1999 A |
| République démocratique populaire lao | 21 févr 2002 A |
| République populaire démocratique de Corée | 7 oct 1998 A |
| République tchèque | 12 nov 2002 A |
| République-Unie de Tanzanie | 23 sept 1998 A |
| Roumanie | 22 juin 1999 A |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 15 juin 2001 A |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 7 juil 2004 A |
| Saint-Marin | 5 nov 1998 A |
| Samoa | 19 août 1998 A |
| Serbie | 28 déc 2004 A |
| Seychelles | 10 sept 1998 A |
| Singapour | 4 déc 1998 A |
| Slovaquie | 11 mai 2005 A |
| Slovénie | 21 oct 1998 A |
| Soudan | 12 mai 1999 A |
| Sri Lanka | 29 nov 2004 A |
| Suède | 16 sept 1998 A |
| Suisse | 13 nov 1998 A |
| Tadjikistan | 21 juil 1998 A |
| Tchad | 20 avr 1999 A |
| Thaïlande | 4 août 1998 A |
| Togo | 15 déc 1998 A |
| Tonga | 3 sept 2002 A |
| Trinité-et-Tobago | 18 oct 2004 A |
| Tunisie | 9 avr 1999 A |
| Turquie | 22 août 2002 A |
| Tuvalu | 6 sept 2001 A |
| Vanuatu | 5 oct 1998 A |
| Viet Nam | 4 juin 1999 A |
| Yémen | 10 oct 2002 A |
| Zimbabwe | 14 sept 1998 A |
|
|
13 octobre 1983
"Le Secrétariat voudra bien noter que la France, ne reconnaissant pas le Gouvernement du Cambodge démocratique, considère comme sans effet l'acceptation par ce Gouvernement des amendements de 1976 aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé adoptés par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la santé le 17 mai 1976."
|
|
1. Voir note 2 sous "Chine" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
2. Voir note 3 sous "Chine" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume..
3. Voir note 1 sous "Nouvelle Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.