| Entrée en vigueur : | provisoirement le 16 novembre 1994, conformément au paragraphe 1 de l'article 7 et définitivement le 28 juillet 1996, conformément au paragraphe 1 de l'article 61. |
| Enregistrement : | 16 novembre 1994, No 31364. |
| État : | Signataires : 79 ,Parties : 1312. |
| Texte : | Doc. A/RES.48/263; et notification dépositaire C.N.336.1994.TREATIES-6 du 9 février 1995 (proposition de correction du texte authentique français). |
Note : L'Accord a été adopté par la Résolution 48/263, le 28 juillet 1994, par l'Assemblée générale des Nations Unies pendant la reprise de sa quarante-huitième session qui s'est tenue du 27 au 29 juillet 1994 à New York. Conformément à son article 3, l'Accord restera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à la signature des États et entités visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) et f) de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer pendant 12 mois à compter de la date de son adoption, soit jusqu'au 28 juillet 1995.
|
|
| Participant3 | Signature | Application provisoire en vertu d'une notification (n), Application provisoire en vertu de la signature, de l'adoption de l'Accord ou l'adhésion à celui-ci | Notification de non-application provisoire en vertu de l'article 7 1) b) | Ratification, Confirmation formelle (c), Adhésion (a), Signature définitive (s), Procédure simplifiée (p), Consentement à être lié (P), Succession (d) |
| Afghanistan | 16 nov 1994 | |||
| Afrique du Sud4 | 3 oct 1994 | 16 nov 1994 | 23 déc 1997 | |
| Albanie | 16 nov 1994 | 23 juin 2003 P | ||
| Algérie | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 11 juin 1996 P | |
| Allemagne | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 14 oct 1994 | |
| Andorre | 16 nov 1994 | |||
| Arabie saoudite | 9 nov 1994 | 24 avr 1996 P | ||
| Argentine | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 1 déc 1995 | |
| Arménie | 16 nov 1994 | 9 déc 2002 a | ||
| Australie | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 5 oct 1994 | |
| Autriche | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 14 juil 1995 | |
| Bahamas5 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Bahreïn | 16 nov 1994 | |||
| Bangladesh4 | 16 nov 1994 | 27 juil 2001 a | ||
| Barbade5 | 15 nov 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Bélarus | 16 nov 1994 | 30 août 2006 a | ||
| Belgique4 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 13 nov 1998 P | |
| Belize | 16 nov 1994 | 21 oct 1994 s | ||
| Bénin | 16 nov 1994 | 16 oct 1997 P | ||
| Bhoutan | 16 nov 1994 | |||
| Bolivie | 16 nov 1994 | 28 avr 1995 P | ||
| Botswana | 16 nov 1994 | 31 janv 2005 a | ||
| Brésil6 | 29 juil 1994 | 29 juil 1994 | 25 oct 2007 | |
| Brunéi Darussalam | 16 nov 1994 | 5 nov 1996 P | ||
| Bulgarie | 15 mai 1996 | 15 nov 1994 | 15 mai 1996 a | |
| Burkina Faso | 30 nov 1994 | 30 nov 1994 | 25 janv 2005 P | |
| Burundi | 16 nov 1994 | |||
| Cambodge4 | 16 nov 1994 | |||
| Cameroun | 24 mai 1995 | 24 mai 1995 | 15 nov 1994 | 28 août 2002 |
| Canada4 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 7 nov 2003 | |
| Cap-Vert6 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | ||
| Chili4 | 16 nov 1994 | 25 août 1997 a | ||
| Chine | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 7 juin 1996 P | |
| Chypre | 1 nov 1994 | 27 juil 1995 | 15 nov 1994 | 27 juil 1995 |
| Communauté européenne4,7 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 1 avr 1998 c | |
| Congo4 | 16 nov 1994 | |||
| Costa Rica | 20 sept 2001 a | |||
| Côte d'Ivoire5 | 25 nov 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Croatie | 5 avr 1995 P | |||
| Cuba | 16 nov 1994 | 17 oct 2002 a | ||
| Danemark | 29 juil 1994 | 29 juil 1994 | 16 nov 2004 | |
| Égypte6 | 22 mars 1995 | 16 nov 1994 | ||
| Émirats arabes unis4 | 16 nov 1994 | |||
| Érythrée | 16 nov 1994 | |||
| Espagne7 | 29 juil 1994 | 15 janv 1997 | ||
| Estonie | 16 nov 1994 | 26 août 2005 a | ||
| États-Unis d'Amérique4 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | ||
| Éthiopie | 16 nov 1994 | |||
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 16 nov 1994 | 19 août 1994 P | ||
| Fédération de Russie4 | 11 janv 1995 | 12 mars 1997 a | ||
| Fidji | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 | |
| Finlande | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 21 juin 1996 | |
| France | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 11 avr 1996 | |
| Gabon4 | 4 avr 1995 | 16 nov 1994 | 11 mars 1998 P | |
| Géorgie | 21 mars 1996 P | |||
| Ghana | 16 nov 1994 | |||
| Grèce | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 21 juil 1995 | |
| Grenade5 | 14 nov 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Guatemala | 11 févr 1997 P | |||
| Guinée5 | 26 août 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Guinée équatoriale | 21 juil 1997 P | |||
| Guyana | 16 nov 1994 | |||
| Haïti | 31 juil 1996 P | |||
| Honduras | 16 nov 1994 | 28 juil 2003 a | ||
| Hongrie | 16 nov 1994 | 5 févr 2002 a | ||
| Îles Cook | 15 févr 1995 a | |||
| Îles Marshall | 16 nov 1994 | |||
| Îles Salomon | 8 févr 1995 | 23 juin 1997 P | ||
| Inde | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 29 juin 1995 | |
| Indonésie6 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 2 juin 2000 | |
| Iran (République islamique d') | 1 nov 1994 | |||
| Iraq | 16 nov 1994 | |||
| Irlande | 29 juil 1994 | 29 juil 1994 | 21 juin 1996 | |
| Islande5 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Italie7,8 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 29 juil 1994 | 13 janv 1995 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 16 nov 1994 | |||
| Jamaïque5 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Japon | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 20 juin 1996 | |
| Jordanie | 14 nov 1994 | 27 nov 1995 P | ||
| Kenya | 16 nov 1994 | 29 juil 1994 s | ||
| Kiribati | 24 févr 2003 P | |||
| Koweït | 16 nov 1994 | 2 août 2002 a | ||
| Lesotho | 31 mai 2007 P | |||
| Lettonie | 23 déc 2004 a | |||
| Liban | 5 janv 1995 P | |||
| Liechtenstein | 16 nov 1994 | |||
| Lituanie | 12 nov 2003 a | |||
| Luxembourg4 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 5 oct 2000 | |
| Madagascar | 16 nov 1994 | 22 août 2001 P | ||
| Malaisie4 | 2 août 1994 | 16 nov 1994 | 14 oct 1996 P | |
| Maldives | 10 oct 1994 | 16 nov 1994 | 7 sept 2000 P | |
| Malte6 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 26 juin 1996 | |
| Maroc | 19 oct 1994 | 19 oct 1994 | 31 mai 2007 | |
| Maurice | 16 nov 1994 | 4 nov 1994 P | ||
| Mauritanie | 2 août 1994 | 16 nov 1994 | 17 juil 1996 P | |
| Mexique | 2 nov 1994 | 10 avr 2003 a | ||
| Micronésie (États fédérés de)6 | 10 août 1994 | 16 nov 1994 | 6 sept 1995 | |
| Moldova | 16 nov 1994 | 6 févr 2007 P | ||
| Monaco | 30 nov 1994 | 16 nov 1994 | 20 mars 1996 P | |
| Mongolie | 17 août 1994 | 16 nov 1994 | 13 août 1996 P | |
| Monténégro9 | 23 oct 2006 d | |||
| Mozambique | 16 nov 1994 | 13 mars 1997 a | ||
| Myanmar | 16 nov 1994 | 21 mai 1996 a | ||
| Namibie | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Nauru | 23 janv 1996 P | |||
| Népal4 | 16 nov 1994 | 2 nov 1998 P | ||
| Nicaragua | 3 mai 2000 P | |||
| Nigéria5 | 25 oct 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Nioué | 11 oct 2006 P | |||
| Norvège | 16 nov 1994 | 24 juin 1996 a | ||
| Nouvelle-Zélande4 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 19 juil 1996 | |
| Oman | 16 nov 1994 | 26 févr 1997 a | ||
| Ouganda5 | 9 août 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Pakistan | 10 août 1994 | 16 nov 1994 | 26 févr 1997 P | |
| Palaos | 30 sept 1996 P | |||
| Panama | 1 juil 1996 P | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 16 nov 1994 | 14 janv 1997 P | ||
| Paraguay | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 10 juil 1995 | |
| Pays-Bas10 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 28 juin 1996 | |
| Philippines6 | 15 nov 1994 | 16 nov 1994 | 23 juil 1997 | |
| Pologne4,7 | 29 juil 1994 | 23 févr 1995 | 13 nov 1998 P | |
| Portugal | 29 juil 1994 | 29 juil 1994 | 3 nov 1997 | |
| Qatar | 16 nov 1994 | 9 déc 2002 P | ||
| République de Corée | 7 nov 1994 | 16 nov 1994 | 29 janv 1996 | |
| République démocratique populaire lao4 | 27 oct 1994 | 16 nov 1994 | 5 juin 1998 P | |
| République tchèque | 16 nov 1994 | 16 nov 1994 | 21 juin 1996 | |
| République-Unie de Tanzanie6 | 7 oct 1994 | 16 nov 1994 | 25 juin 1998 | |
| Roumanie | 4 oct 1994 | 17 déc 1996 a | ||
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord4,11 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 25 juil 1997 | |
| Samoa | 7 juil 1995 | 16 nov 1994 | 14 août 1995 P | |
| Sénégal | 9 août 1994 | 16 nov 1994 | 25 juil 1995 | |
| Serbie12 | 12 mai 1995 | 28 juil 1995 p | ||
| Seychelles | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 15 déc 1994 | |
| Sierra Leone | 16 nov 1994 | 12 déc 1994 P | ||
| Singapour | 16 nov 1994 | 17 nov 1994 P | ||
| Slovaquie | 14 nov 1994 | 16 nov 1994 | 8 mai 1996 | |
| Slovénie | 19 janv 1995 | 16 juin 1995 | 15 nov 1994 | 16 juin 1995 |
| Soudan6 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | ||
| Sri Lanka5 | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Suède | 29 juil 1994 | 29 juil 1994 | 25 juin 1996 | |
| Suisse4 | 26 oct 1994 | 16 nov 1994 | ||
| Suriname4 | 16 nov 1994 | 9 juil 1998 P | ||
| Swaziland | 12 oct 1994 | 16 nov 1994 | ||
| Togo | 3 août 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Tonga | 2 août 1995 P | |||
| Trinité-et-Tobago5 | 10 oct 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Tunisie6 | 15 mai 1995 | 16 nov 1994 | 24 mai 2002 | |
| Tuvalu | 9 déc 2002 P | |||
| Ukraine | 28 févr 1995 | 16 nov 1994 | 26 juil 1999 | |
| Uruguay6 | 29 juil 1994 | 29 juil 1994 | 7 août 2007 | |
| Vanuatu | 29 juil 1994 | 16 nov 1994 | 10 août 1999 P | |
| Viet Nam | 16 nov 1994 | 27 avr 2006 a | ||
| Zambie5 | 13 oct 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p | |
| Zimbabwe | 28 oct 1994 | 16 nov 1994 | 28 juil 1995 p |
|
|
Lors de la signature :
Déclaration :
L'Autriche déclare qu'elle interprète les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 dudit Accord comme signifiant que, en ce qui la concerne, elle est habilitée à siéger aux organes de l'Autorité internationale des fonds marins, en attendant l'approbation de la Convention et de l'Accord par le Parlement et leur ratification ultérieure.
Lors de la signature :
Déclaration :
"Cette signature engage également la région flamande, la région wallone et la région de Bruxelles capitale."
Déclarations :
Les experts estiment que l'exploitation industrielle des ressources minérales des fonds marins ne débutera pas avant 10 ou 15 ans. L'Autorité internationale des fonds marins n'entrera donc pas véritablement en action avant longtemps. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder une attention toute particulière aux aspects financiers des activités de la nouvelle Organisation. Il importe d'éviter les dépenses inutiles, administratives et autres, de ne pas créer de structures et de postes prématurément, et de respecter strictement les principes d'économie dont il a été convenu dans l'Accord.
Les efforts visant à obtenir une participation universelle à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ne pourront être couronnés de succès que si tous les États agissent conformément à ce qui a été convenu, sans rechercher un profit unilatéral, et s'ils coopèrent dans l'intérêt de tous sans discrimination et en tenant compte des intérêts des éventuels exploitants des ressources des fonds marins.
|
|
1. Le 28 juin 1996, les conditions pour l'entrée en vigueur de l'Accord ont été remplies. Par conséquence, l'Accord est entrée en vigueur le 28 juillet 1996, conformément à l'article 6 (1).
Conformément au paragraphe 3 de son article 7, l'application provisoire de l'Accord cessera le jour où celui-ci entrera en vigueur, soit le 28 juillet 1996. À cet égard et conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 12 de la section 1 de l'annexe audit Accord, " ... Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, les États et entités visés à l'article 3 dudit Accord qui l'appliquaient à titre provisoire conformément à l'article 7 vis-à-vis desquels il n'est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord à leur égard, conformément au alinéas suivants :
a) Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au dépositaire de l'Accord leur intention de participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire. Le Statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle le présent Accord et la Convention entrent en vigueur à l'égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. Le Conseil peut, à la demande de l'État ou de l'entité interessé, prorogé son statut de membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans..."
2. Les membres à titre provisoire de l'Autorité internationale des fonds marins (voir note 4 de ce chapitre) ne sont pas incorporés dans le nombre des États Parties à l'Accord.
3. Les États et organisations d'intégration économique régionale indiqués sous la rubrique "Participants", inclus ceux ayants soit signé ou adopté l'Accord. Conformément à l'article 7 (1) (a) de l'Accord, celui-ci sera appliqué à titre provisoire à partir du 16 novembre 1994 jusqu'à son entrée en vigueur par a) les États qui ont consenti à son adoption au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. à l'exception de ceux qui avant le 16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépositaire soit qu'ils n'appliquent pas l'Accord à titre provisoire soit qu'ils ne consentent à une telle application que moyennant une signature ou notification écrite ultérieure b) les États et entités qui signent l'Accord (sauf notification contraire au moment de la signature); c) les États et entités qui consentent à son application à titre provisoire; et/ou d) les États qui adhèrent à l'Accord.
4. État ou organisations d'intégration économique régionale ayant, lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, notifié au Secrétaire général de son intention de participer, en qualité de membre à titre provisoire, à l' Autorité internationale des fonds marins, conformément aux dispositions de la première phrase de l'alinéa a) du paragraphe 12 de la section 1 de l'annexe à l'Accord (voir la note 1 de ce chapitre).
5. État ou organisation d'intégration économique régionale qui, lors de la signature ou a une date ultérieure, a choisi la procédure simplifiée prévue à ses articles 4 (3) (c) et 5.
6. État qui lors de la signature ou à une date ultérieure a notifié qu'il ne souhaite pas se prévaloir de la procédure simplifiée prévue par l'article 5, et qui, par conséquent, établira son consentement à être lié par l'Accord conformément à l'article 4, paragraphe 3 b), à savoir sous réserve de ratification.
7. État ou organisation d'intégration économique régionale qui a précisé qu'il ne consentira à l'application provisoire de l'Accord que moyennant une notification écrite ultérieure, en vertu de l'article 7 1) a), ou qu' il n' appliquera pas l'Accord à titre provisoire conformément à l'article 7 1) b).
8. Le 14 novembre 1994, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire général qu'il appliquerait l'Accord provisoirement.
9. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
10. Pour le Royaume en Europe.
11. En déposant son instrument de ratification, le Gouvernement britannique a déclaré ce qui suit:
Extension
Cette instrument de ratification s'appliquera :
au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
au Bailliage de Jersey
au Bailliage de Guernesey
à l'île de Man
à Anguilla
aux Bermudes
au Territoire antarctique britannique
au Territoire britannique de l' Océan indien
aux îles Vierges britanniques
aux îles Caïmanes
aux îles Falklands
à Gibraltar
à Montserrat
aux îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno
à St. Hélène et dépendences
au Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
aux îles Turques et Caïques.
12. Lors du dépôt de sa notification de succession à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer le 12 mars 2001, le Gouvernement de la Yougoslavie a confirmé la signature apposée à l'Accord le 12 mai 1995 et sa notification de la procédure siimplifiée en vertu de l'article 5 de l'Accord.
Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.