| Entrée en vigueur : | 25 février 2002, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de l'amendement. |
| Enregistrement : | 25 février 2002, No 26369. |
| État : | ,Parties : 135. |
| Text : | C.N.1231.1999.TREATIES-1du 28 janvier 2000; et C.N.13.2004. TREATIES-2 du 8 janvier 2004 [Procès-verbal de rectification du texte authentique de l'amendement (version française)]; notification dépositaire C.N.1003.2007.TREATIES-13 du 16 octobre 2007 (proposition de corrections du texte original de l'Amendement (version chinoise) et des copies certifiées conformes. |
Note : À la onzième réunion des Parties au Protocole, tenue à Beijing du 29 novembre au 3 décembre 1999, lesdites Parties ont adopté (Décision XI/5), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone de 195, l'Amendement au Protocole de Montréal qui figure à l'annexe V de rapport de la Onzième Réunion des Parties.
|
|
| Participant | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 17 juin 2004 a |
| Afrique du Sud | 11 nov 2004 a |
| Albanie | 25 mai 2006 a |
| Algérie | 6 août 2007 |
| Allemagne | 28 oct 2002 |
| Argentine | 28 août 2006 |
| Australie | 17 août 2005 A |
| Autriche | 23 sept 2004 |
| Bahamas | 16 mars 2005 A |
| Barbade | 10 déc 2002 a |
| Bélarus | 13 mars 2007 A |
| Belgique | 6 avr 2006 |
| Bhoutan | 23 août 2004 a |
| Brésil | 30 juin 2004 |
| Bulgarie | 15 avr 2002 a |
| Burkina Faso | 11 nov 2002 |
| Burundi | 18 oct 2001 A |
| Cambodge | 31 janv 2007 a |
| Canada | 9 févr 2001 A |
| Chili | 3 mai 2000 |
| Chypre | 2 sept 2004 |
| Colombie | 15 sept 2006 a |
| Communauté européenne | 25 mars 2002 AA |
| Comores | 2 déc 2002 a |
| Congo | 19 oct 2001 a |
| Croatie | 25 avr 2002 |
| Cuba | 12 sept 2005 A |
| Danemark1 | 24 sept 2003 A |
| Dominique | 7 mars 2006 a |
| El Salvador | 13 nov 2007 a |
| Émirats arabes unis | 16 févr 2005 a |
| Érythrée | 5 juil 2005 a |
| Espagne | 19 févr 2002 A |
| Estonie | 22 déc 2003 |
| États-Unis d'Amérique | 1 oct 2003 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 23 mai 2002 a |
| Fédération de Russie | 14 déc 2005 A |
| Fidji | 19 févr 2007 a |
| Finlande | 18 juin 2001 A |
| France | 25 juil 2003 AA |
| Gabon | 4 déc 2000 a |
| Ghana | 8 août 2005 a |
| Grèce | 27 janv 2006 |
| Grenade | 12 janv 2004 a |
| Guatemala | 21 janv 2002 a |
| Guinée équatoriale | 11 juil 2007 a |
| Guinée-Bissau | 12 nov 2002 a |
| Honduras | 14 sept 2007 a |
| Hongrie | 23 avr 2002 AA |
| Îles Cook | 22 déc 2003 a |
| Îles Marshall | 19 mai 2004 a |
| Inde | 3 mars 2003 a |
| Indonésie | 26 janv 2006 |
| Irlande | 6 oct 2005 A |
| Islande | 31 mars 2004 |
| Israël | 15 avr 2004 |
| Italie | 22 oct 2004 |
| Jamaïque | 24 sept 2003 a |
| Japon | 30 août 2002 A |
| Jordanie | 1 févr 2001 |
| Kirghizistan | 5 oct 2005 |
| Kiribati | 9 août 2004 a |
| Koweït | 30 juil 2007 a |
| Lettonie | 9 juil 2004 A |
| Libéria | 30 nov 2004 a |
| Liechtenstein | 23 déc 2003 A |
| Lituanie | 17 mars 2004 A |
| Luxembourg | 22 janv 2001 |
| Madagascar | 16 janv 2002 a |
| Malaisie | 26 oct 2001 |
| Maldives | 3 sept 2002 a |
| Mali | 25 mars 2004 A |
| Malte | 22 déc 2003 A |
| Maurice | 24 mars 2003 A |
| Mexique | 12 sept 2007 A |
| Micronésie (États fédérés de) | 27 nov 2001 a |
| Moldova | 5 déc 2006 a |
| Monaco | 3 avr 2003 A |
| Monténégro2 | 23 oct 2006 d |
| Namibie | 1 oct 2007 A |
| Nauru | 10 sept 2004 a |
| Niger | 25 août 2005 |
| Nigéria | 24 mai 2004 |
| Nioué | 22 déc 2003 a |
| Norvège | 29 nov 2001 |
| Nouvelle-Zélande3 | 8 juin 2001 |
| Oman | 19 janv 2005 |
| Ouganda | 27 juil 2007 a |
| Ouzbékistan | 31 oct 2006 |
| Pakistan | 2 sept 2005 |
| Palaos | 29 mai 2001 a |
| Panama | 5 déc 2001 |
| Paraguay | 18 juil 2006 a |
| Pays-Bas | 13 nov 2001 A |
| Philippines | 23 mai 2006 |
| Pologne | 13 avr 2006 |
| Portugal | 8 mai 2006 |
| République de Corée | 9 janv 2004 A |
| République démocratique du Congo | 23 mars 2005 a |
| République démocratique populaire lao | 28 juin 2006 a |
| République populaire démocratique de Corée | 13 déc 2001 a |
| République tchèque | 9 mai 2001 A |
| République-Unie de Tanzanie | 6 déc 2002 |
| Roumanie | 17 nov 2005 A |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 12 oct 2001 |
| Rwanda | 7 janv 2004 a |
| Sainte-Lucie | 12 déc 2001 |
| Samoa | 4 oct 2001 A |
| Sao Tomé-et-Principe | 19 nov 2001 a |
| Sénégal | 8 oct 2003 |
| Serbie | 22 mars 2005 a |
| Seychelles | 26 août 2002 a |
| Sierra Leone | 29 août 2001 a |
| Singapour | 10 janv 2007 a |
| Slovaquie | 22 mai 2002 |
| Slovénie | 23 janv 2003 |
| Somalie | 1 août 2001 a |
| Soudan | 18 mai 2004 a |
| Sri Lanka | 27 nov 2002 A |
| Suède | 28 mars 2002 |
| Suisse | 28 août 2002 |
| Suriname | 29 mars 2006 a |
| Swaziland | 16 déc 2005 a |
| Thaïlande | 14 nov 2006 |
| Togo | 26 nov 2001 A |
| Tonga | 26 nov 2003 |
| Trinité-et-Tobago | 29 oct 2003 |
| Tunisie | 16 mai 2005 a |
| Turquie | 24 oct 2003 |
| Tuvalu | 4 oct 2004 A |
| Ukraine | 4 mai 2007 |
| Uruguay | 9 sept 2003 a |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 22 déc 2006 |
| Viet Nam | 3 déc 2004 |
| Zambie | 11 oct 2007 a |
|
|
1. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroé.
2. Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
3. Avec application territoriale à l'égard des Tokélaou. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.